Senin, 08 Desember 2014



Pasar Senen era 70' an


Komposisi WP PBB di Senen Tahun 2013


 Komposisi PBB berdasarkan Tarif Pajak 
 No   Tarif   PBB terutang   Jml NOP   % PBB 
              1 0,01%  Rp                      115.323.538,60                   14.943                 0,30
              2 0,10%  Rp                  6.189.708.899,00                     9.431               16,02
              3 0,20%
 Rp                  6.089.800.118,00                         863               15,76
              4 0,30%  Rp                26.254.236.192,00                         163               67,93
 Rp                38.649.068.747,60                   25.400                  100
 Komposisi PBB berdasarkan Kelas Bumi 
 Kelas Bumi   PBB Terutang   Jml NOP   % PBB 
            35                     7.223.190.212                                                4.986 18,69
            36                   17.717.138.388                                                3.328 45,84
            37                     1.295.840.433                                                    145 3,35
            38                         688.369.770                                                    473 1,78
            39                     1.894.933.660                                                    113 4,90
            40                         187.599.465                                                      50 0,49
            41                           39.506.404                                                        6 0,10
            42                     1.099.580.771                                                    165 2,85
            43                         879.894.052                                                    163 2,28
            44                                               -                                                         - 0,00
            45                         590.139.675                                                    260 1,53
            46                         946.514.154                                                    433 2,45
            47                     1.198.387.833                                                    564 3,10
            48                         753.101.835                                                    810 1,95
            49                         777.220.386                                                1.530 2,01
            50                         642.372.348                                                    675 1,66
            51                         320.321.076                                                    386 0,83
            52                         220.467.397                                                    631 0,57
            53                         519.242.740                                                1.314 1,34
            54                         312.241.771                                                    912 0,81
            55                         834.460.086                                                3.802 2,16
            56                         266.628.122                                                1.963 0,69
            57                         241.904.825                                                2.686 0,63
 XXX                                     13.345                                                        5 0,00
 Jumlah                    38.649.068.748                                              25.400                         100
 Komposisi PBB berdasarkan Kelas Bangunan 
 Kelas Bangunan   PBB Terutang   Jml NOP   % PBB 
            12                         130.587.360                                                        1 0,36
            13                     1.231.266.074                                                    741 3,36
            14                     4.439.941.170                                                    485 12,13
            15                     2.468.886.062                                                1.554 6,75
            16                     6.350.271.125                                                      31 17,35
            17                     2.382.286.413                                                      46 6,51
            18                     1.497.054.756                                                    318 4,09
            19                     3.738.015.691                                                1.331 10,22
            20                     2.263.363.999                                                    755 6,19
            21                     4.847.580.182                                                2.663 13,25
            22                     2.219.755.469                                                2.297 6,07
            23                     2.271.827.035                                                2.919 6,21
            24                         712.724.249                                                1.863 1,95
            25                     1.466.604.396                                                6.100 4,01
            26                         353.261.435                                                    493 0,97
            27                         147.352.714                                                2.626 0,40
            28                           19.642.474                                                      95 0,05
            29                           30.551.810                                                    437 0,08
            30                              2.434.673                                                      43 0,01
            31                           13.430.907                                                    258 0,04
            32                                    18.836                                                        5 0,00
            33                              1.310.252                                                      77 0,00
            34                                    13.724                                                        1 0,00
            35                                               -                                                         - 0,00
            36                              5.137.470                                                        1 0,01
XXX                                               -                                                         - 0,00
                  36.593.318.273                                              25.140                         100

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

UPPRD Senen bersama Unit Penyuluhan lakukan sosialisasi Pajak Hotel bagi pemilik Hotel dan Rumah Kos di daaerah Senen pada hari Rabu 1...