Senin, 08 Desember 2014

Jalan Senen Raya, tahun 1971

KLASIFIKASI DATA BUMI DAN BANGUNAN NJOP SENEN

No.              NOP KD_KLS_TANAH L_BUMI KD_KLS_BNG LBANG
1 317303000100100020 47 112 24 80
2 317303000100100030 47 40 23 40
3 317303000100100040
47 112 24 80
4 317303000100100050 47 40 25 40
5 317303000100100070 47 27 21 54
6 317303000100100080 47 40 25 40
7 317303000100100090 50 172 21 300
8 317303000100100100 47 533 21 197
9 317303000100100120 47 325 23 150
10 317303000100100130 47 182 22 102
11 317303000100100140 47 210 23 126
12 317303000100100150 47 209 22 285
13 317303000100100160 47 500 21 200
14 317303000100100170 47 330 20 380
15 317303000100100180 47 385 18 689
16 317303000100100190 47 365 23 274
17 317303000100100200 50 75 22 90
18 317303000100100210 50 75 24 75
19 317303000100100220 50 50 23 67
20 317303000100100230 50 208 21 208
21 317303000100100240 50 147 21 100
22 317303000100100250 50 126 24 126
23 317303000100100260 50 50 23 50
24 317303000100100270 50 150 21 150
25 317303000100100280 50 144 21 170
26 317303000100100290 50 128 21 128
27 317303000100100300 50 175 25 105
28 317303000100100310 50 200 21 135
29 317303000100100320 50 72 24 72
30 317303000100100330 50 160 23 160
31 317303000100100340 50 300 21 200
32 317303000100100350 50 120 23 100
33 317303000100100360 50 96 25 40
34 317303000100100370 50 159 22 110
35 317303000100100380 50 96 24 96
36 317303000100100390 50 72 24 72
37 317303000100100400 50 88 21 88
38 317303000100100410 50 174 19 172
39 317303000100100420 50 142 24 100
40 317303000100100430 50 168 22 124
41 317303000100100440 50 100 23 100
42 317303000100100450 50 196 21 196
43 317303000100100460 50 129 22 119
44 317303000100100480 50 160 21 160
45 317303000100100500 50 58 25 58
46 317303000100100510 50 45 25 45
47 317303000100100520 50 51 25 45
48 317303000100100530 50 45 24 80
49 317303000100100540 50 52 22 80
50 317303000100100550 50 51 25 51
51 317303000100100560 50 45 24 90
52 317303000100100570 50 60 25 60
53 317303000100100580 50 54 25 54
54 317303000100100590 50 45 26 45
55 317303000100100600 50 45 24 90
56 317303000100100610 50 55 21 90
57 317303000100100620 50 45 25 45
58 317303000100100630 50 55 25 45
59 317303000100100640 50 14 25 28
60 317303000100100650 50 30 25 30
61 317303000100100660 50 12 28 12
62 317303000100100670 50 10 25 20
63 317303000100100680 50 12 26 24
64 317303000100100690 50 14 29 14
65 317303000100100700 50 178 22 200
66 317303000100100710 50 131 21 131
67 317303000100100720 50 152 20 200
68 317303000100100730 50 168 21 140
69 317303000100100740 50 160 23 80
70 317303000100100750 50 367 23 189
71 317303000100100760 50 361 23 126
72 317303000100100770 50 300 24 135
73 317303000100100780 50 520 22 300
74 317303000100100790 50 85 23 70
75 317303000100100800 50 117 23 100
76 317303000100100810 50 70 21 70
77 317303000100100830 50 72 23 100
78 317303000100100840 50 71 21 140
79 317303000100100850 50 90 23 110
80 317303000100100860 50 116 24 90
81 317303000100100870 50 178 23 178
82 317303000100100880 50 158 19 209
83 317303000100100890 50 159 23 150
84 317303000100100900 50 162 24 110
85 317303000100100910 50 202 19 300
86 317303000100100920 50 95 24 95
87 317303000100100930 50 105 24 100
88 317303000100100940 50 200 21 100
89 317303000100100950 50 144 21 146
90 317303000100100960 50 105 21 79
91 317303000100100970 50 75 24 75
92 317303000100100980 50 150 23 150
93 317303000100100990 50 96 24 95
94 317303000100101000 50 40 29 40
95 317303000100101010 50 40 25 40
96 317303000100101020 50 60 30 60
97 317303000100101030 50 18 29 18
98 317303000100101040 50 43 31 43
99 317303000100101050 50 14 25 12
100 317303000100101060 50 63 25 63

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

UPPRD Senen bersama Unit Penyuluhan lakukan sosialisasi Pajak Hotel bagi pemilik Hotel dan Rumah Kos di daaerah Senen pada hari Rabu 1...