Minggu, 07 Desember 2014

Kampanye Pemilu di Senen, 1982


Data SPPT PBB Tarif 003 Kelurahan Kenari

No. NOP Alamat Objek Pajak
1 31.73.030.001. 001.0115-0 JL KRAMAT RAYA 
2 31.73.030.001. 001.0116-0 JL KRAMAT RAYA 
3 31.73.030.001. 001.0118-0
JL KRAMAT RAYA 
4 31.73.030.001. 001.0119-0 JL KRAMAT RAYA 
5 31.73.030.001. 001.0123-0 JL KRAMAT RAYA 
6 31.73.030.001. 002.0070-0 JL KRAMAT RAYA 
7 31.73.030.001. 002.0072-0 JL KRAMAT VI 
8 31.73.030.001. 002.0129-0 JL KRAMAT RAYA 
9 31.73.030.001. 002.0130-0 JL KRAMAT RAYA 
10 31.73.030.001. 003.0008-0 JL KRAMAT RAYA 
11 31.73.030.001. 003.0099-0 JL RADEN SALEH RAYA 
12 31.73.030.001. 003.0100-0 JL RADEN SALEH RAYA 
13 31.73.030.001. 003.0101-0 JL RADEN SALEH RAYA 
14 31.73.030.001. 003.0112-0 JL RADEN SALEH RAYA 
15 31.73.030.001. 003.0120-0 JL RADEN SALEH RAYA 
16 31.73.030.001. 003.0121-0 JL RADEN SALEH RAYA 
17 31.73.030.001. 003.0121-0 JL RADEN SALEH RAYA 
18 31.73.030.001. 003.0122-0 JL RADEN SALEH RAYA 
19 31.73.030.001. 003.0123-0 JL RADEN SALEH RAYA 
20 31.73.030.001. 003.0124-0 JL RADEN SALEH RAYA 
21 31.73.030.001. 003.0125-0 JL RADEN SALEH RAYA 
22 31.73.030.001. 003.0128-0 JL KRAMAT RAYA 
23 31.73.030.001. 003.0130-0 JL KRAMAT RAYA 
24 31.73.030.001. 004.0011-0 JL RADEN SALEH RAYA 1 
25 31.73.030.001. 004.0012-0 JL RADEN SALEH RAYA 1 
26 31.73.030.001. 004.0013-0 JL KRAMAT RAYA 
27 31.73.030.001. 004.0022-0 JL RADEN SALEH RAYA 
28 31.73.030.001. 004.0023-0 JL RADEN SALEH RAYA 
29 31.73.030.001. 004.0024-0 JL RADEN SALEH RAYA 
30 31.73.030.001. 004.0025-0 JL RADEN SALEH 
31 31.73.030.001. 004.0037-0 JL RADEN SALEH I 
32 31.73.030.001. 004.0053-0 JL KRAMAT RAYA 
33 31.73.030.001. 004.0054-0 JL KRAMAT RAYA 
34 31.73.030.001. 004.0080-0 JL RADEN SALEH RAYA 
35 31.73.030.001. 005.0059-0 JL KRAMAT RAYA 
36 31.73.030.001. 007.0276-0 JL KENARI II 
37 31.73.030.001. 007.0278-0 JL SALEMBA RAYA 
38 31.73.030.001. 007.0285-0 JL KENARI III 
39 31.73.030.001. 008.0005-0 JL PANGERAN DIPONEGORO 
40 31.73.030.001. 008.0006-0 JL PANGERAN DIPONEGORO 
41 31.73.030.001. 008.0011-0 JL SALEMBA RAYA 
42 31.73.030.001. 008.0016-0 JL SALEMBA RAYA 
43 31.73.030.001. 008.0025-0 JL SALEMBA RAYA I 
44 31.73.030.001. 008.0030-0 JL SALEMBA RAYA I 
45 31.73.030.001. 008.0034-0 JL PANGERAN DIPONEGORO 
46 31.73.030.001. 008.0036-0 JL PANGERAN DIPONEGORO 
47 31.73.030.001. 008.0047-0 JL PANGERAN DIPONEGORO 
48 31.73.030.001. 009.0003-0 JL SALEMBA RAYA 
49 31.73.030.001. 009.0060-0 JL SALEMBA RAYA 
50 31.73.030.001. 009.0061-0 JL SALEMBA RAYA 
51 31.73.030.001. 009.0063-0 JL SALEMBA RAYA 
52 31.73.030.001. 009.0095-0 JL MATRAMAN 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

UPPRD Senen bersama Unit Penyuluhan lakukan sosialisasi Pajak Hotel bagi pemilik Hotel dan Rumah Kos di daaerah Senen pada hari Rabu 1...